
표준 카지노 게임 사이트를 소개하고 싶습니다. 금형 수수료가 필요하지 않습니다! 우리는 경우에 따라 판매합니다.
pdf 다운로드(44KB)
|
|||||||||
재료 | 질량 수 | 카지노 게임 사이트 이름 | 외부 크기 | 스퀘어 어레이 | 1 제곱 크기 | 사례 수 | 두께 (mm) | ||
pp | |||||||||
1 | 전송 상자 * ★ | 302 × 459 × 88H | 1 × 1 | 405 × 263 | 100 | 1.00 | |||
1 | 교통을위한 기차 2★ | 310 × 370 × 89H | 1 × 1 | 315 × 255 | 100 | 1.00 | |||
5 | AK-5 ※ | 266 × 220 × 47H | 5 × 1 | 200 × 41 | 350 | 0.60 | |||
6 | S-6H | 260 × 400 × 20H | 2 × 3 | 120 × 120 | 150 | 0.30 | |||
10 | D-10 ※ | 262 × 218 × 35H | 5 × 2 | 96 × 42 | 400 | 0.50 | |||
10 | MT17-10 (pp) (T-10) | 265 × 219 × 36H | 5 × 2 | 99 × 44 | 400 | 0.40 | |||
12 | MSK1-12 | 432 × 392 × 30H | 6 × 2 | 178 × 56 | 200 | 0.40 | |||
15 | D-15 ※ | 267 × 210 × 27H | 5 × 3 | 60 × 44 | 500 | 0.40 | |||
15 | MT18-15 (pp) (T-15) | 264 × 209 × 25.5H | 5 × 3 | 61 × 45 | 500 | 0.40 | |||
15 | MC13-15 |
454 × 276 × 71H | 5 × 3 | 81 × 81 | 150 | 1.00 | |||
15 | S-카지노 게임 사이트 | 200 × 255 × 27H | 5 × 3 | 46 × 60 | 500 | 0.30 | |||
25 | D-25 ※ | 267 × 210 × 33H | 5 × 5 | 43 × 31 | 500 | 0.40 | |||
25 | HP-25S ※ | 284 × 194 × 21H | 5 × 5 | 50 × 31 | 600 | 0.40 | |||
25 | AK-25 ※ | 262 × 202 × 20H | 5 × 5 | 44 × 33 | 600 | 0.40 | |||
25 | NHP-25S ※ | 296 × 248 × 20H | 5 × 5 | 50 × 40 | 600 | 0.50 | |||
25 | S-2카지노 게임 사이트 | 200 × 255 × 27H | 5 × 5 | 35 × 45 | 500 | 0.30 | |||
25 | MT18-25 (pp) | 262 × 202 × 34H | 5 × 5 | 32 × 44 | 500 | 0.40 | |||
28 | MC13-28 | 448 × 274 × 51H | 7 × 4 | 57 × 48 | 200 | 0.80 | |||
30 | S-30HK | 280 × 400 × 20H | 5 × 6 | 52 × 60 | 300 | 0.30 | |||
32 | U-32 〇 | 329 × 266 × 20H | 8 × 4 | 55 × 32 | 400 | 0.50 | |||
36 | S-36H | 280 × 395 × 37H | 9 × 4 | 40 × 58 | 300 | 0.40 | |||
40 | T-40 | 242 × 187 × 28H | 8 × 5 | 27 × 21 | 500 | 0.50 | |||
42 | P-42 〇 | 329 × 264 × 24H | 7 × 6 | 47.55 × 28 | 400 | 0.50 | |||
50 | D-50 ※ | 267 × 210 × 23H | 10 × 5 | 33 × 20 | 500 | 0.40 | |||
50 | MTL17-50 (pp) (T-50L) | 255 × 200 × 25H | 10 × 5 | 32 × 18 | 400 | 0.40 | |||
50 | M22-38 | 300 × 230 × 23H | 10 × 5 | 22 × 38 | 500 | 0.50 | |||
50 | S-50H | 205 × 285 × 20H | 10 × 5 | 36 × 25 | 600 | 0.50 | |||
64 | ME17-64 | 287 × 287 × 30H | 8 × 8 | 30 × 30 | 150 | 1.00 | |||
100 | YP-100 ※ | 257 × 207 × 카지노 게임 사이트 | 10 × 10 | 21 × 15 | 300 | 0.50 | |||
100 | My18-100 (pp) (Y-100) | 259 × 209 × 16H | 10 × 10 | 21 × 16 | 500 | 0.40 | |||
125 | D-125 ※ | 266 × 206 × 10H | 10 × 13-5 | 17 × 17 | 500 | 0.40 | |||
150 | T-150 | 276 × 178 × 13H | 15 × 10 | 12 × 12 | 400 | 0.40 | |||
a-pet | 6 | MT17-6 | 279 × 204 × 51.카지노 게임 사이트 | 3 × 2 | 91 × 83 | 400 | 0.40 | ||
8 | MS42-76 | 242 × 212 × 12H | 4 × 2 | 76 × 42 | 500 | 0.40 | |||
8 | ME18-8 | 506 × 258 × 23H | 4 × 2 | 114 × 114 | 250 | 0.40 | |||
8 | M5-8 | 227 × 193 × 카지노 게임 사이트 | 8 × 1 | 192 × 15 | 500 | 0.40 | |||
10 | MT17-10 (PET) | 265 × 219 × 36H | 5 × 2 | 99 × 44 | 400 | 0.40 | |||
10 | AT-10 (PET)★ | 268 × 205 × 25H | 5 × 2 | 47 × 89 | 500 | 0.40 | |||
10 | ME18-10 | 266 × 204 × 25H | 5 × 2 | 48 × 88 | 500 | 0.40 | |||
12 | My18-12 | 230 × 178 × 32H | 4 × 3 | 47 × 47 | 500 | 0.40 | |||
12 | MS51-51 | 244 × 214 × 15.5H | 4 × 3 | 51 × 51 | 500 | 0.40 | |||
12 | DPS-12 (DT-12)★ | 272 × 365 × 25H | 4 × 3 | 51 × 51 | 500 | 0.40 | |||
15 | MTD4-15 | 237 × 132 × 30H | 5 × 3 | 72.5 × 75.5 | 300 | 0.30 | |||
15 | MT18-15 (PET) | 264 × 209 × 25.5H | 5 × 3 | 61 × 45 | 500 | 0.40 | |||
15 | MK4-15 | 440 × 391 × 40H | 5 × 3 | 132 × 52 | 150 | 0.40 | |||
15 | MO-15 | 355 × 210 × 30H | 5 × 3 | 57 × 57 | 150 | 0.50 | |||
15 | AT-15 (DPS-15)★ | 273 × 208 × 35H | 5 × 3 | 43.5 × 57.5 | 400 | 0.40 | |||
20 | MTD4-20 | 238 × 172 × 30H | 5 × 4 | 36 × 33 | 500 | 0.40 | |||
20 | Mel17-20 | 443 × 265 × 35H | 5 × 4 | 99 × 44 | 250 | 0.40 | |||
20 | MELL17-20 | 397 × 282 × 50H | 5 × 4 | 62 × 59 | 150 | 0.60 | |||
20 | MF17-20 | 423 × 284 × 30H | 5 × 4 | 73 × 59 | 300 | 0.40 | |||
20 | MES17-20 | 376 × 286 × 16H | 5 × 4 | 67 × 63 | 500 | 0.30 | |||
20 | MC1-20 | 254 × 254 × 20H | 10 × 2 | 113.5 × 18 | 250 | 0.35 | |||
20 | MML1-20 | 362 × 287 × 30H | 10 × 2 | 127.5 × 25.5 | 300 | 0.40 | |||
20 | MH1-20 | 316 × 181 × 15H | 20 × 1 | 156 × 8.5 | 1,000 | 0.30 | |||
20 | MN1-20 | 349 × 189 × 13H | 20 × 1 | 174 × 11 | 500 | 0.35 | |||
20 | MS41-41 | 244 × 214 × 15.5H | 5 × 4 | 41 × 41 | 500 | 0.40 | |||
20 | MSK-20L | 345.5 × 290 × 40H | 5 × 4 | 77 × 49 | 300 | 0.40 | |||
20 | DPS-20 (D-20)★ | 210 × 285 × 14.5H | 18 × 1+2 | 10.4 × 158.5 | 500 | 0.30 | |||
21 | MK1-21 | 439 × 392 × 40H | 7 × 3 | 120 × 50 | 150 | 0.40 | |||
24 | ME17-24 | 291 × 267 × 30H | 8 × 3 | 90 × 26 | 400 | 0.40 | |||
25 | MN1-25 | 260 × 210 × 7H | 25 × 1 | 180 × 7 | 600 | 0.35 | |||
25 | MT18-25 | 262 × 202 × 34H | 5 × 5 | 44 × 32 | 500 | 0.40 | |||
25 | MF4-25 | 321 × 212 × 35H | 5 × 5 | 53.5 × 33 | 450 | 0.40 | |||
25 | ME1-25 | 238 × 215 × 30H | 5 × 5 | 34 × 37 | 500 | 0.40 | |||
30 | MS33-33 | 244 × 214 × 15.5H | 6 × 5 | 33 × 33 | 500 | 0.40 | |||
30 | ME1-30 | 259 × 215 × 30H | 6 × 5 | 34 × 34 | 500 | 0.40 | |||
30 | MT17-3 (T-3) | 364 × 248 × 17H | 10 × 3 | 106 × 11.5 | 350 | 0.50 | |||
30 | MS13-45 | 265 × 191 × 18H | 10 × 3 | 45.8 × 13.8 | 500 | 0.40 | |||
32 | MT17-32 (T-32) | 323 × 264 × 20.5H | 8 × 4 | 59 × 27 | 400 | 0.30 | |||
40 | MT18-40 | 255×202×27H | 8 × 5 | 31 × 22 | 600 | 0.35 | |||
40 | MN1-40 | 280 × 192 × 10H | 10 × 4 | 45 × 10 | 500 | 0.30 | |||
45 | MN1-45 | 284 × 232 × 15H | 15 × 3 | 66.5 × 13 | 500 | 0.40 | |||
50 | MTS18-50 (T-50S) | 212 × 131 × 16.5H | 10 × 5 | 19.5 × 15 | 800 | 0.40 | |||
50 | MTL17-50 (PET) | 255 × 200 × 25H | 10 × 5 | 32 × 18 | 500 | 0.40 | |||
50 | MC1-50 | 266 × 209 × 10H | 10 × 5 | 33.7 × 19.5 | 600 | 0.30 |
|||
50 | MO17-50 | 350 × 285 × 36H | 10 × 5 | 61.5 × 20 | 250 | 0.50 | |||
50 | MMM17-50 | 334 × 265 × 22H | 10 × 5 | 46 × 25 | 250 | 0.40 | |||
56 | SMK17-56 | 480 × 322 × 34H | 8 × 7 | 58 × 31 | 200 | 0.40 | |||
56 | MK17-56 | 480 × 320 × 28H | 8 × 7 | 59 × 32 | 150 | 0.50 | |||
60 | ME1-60 | 295 × 170 × 15H | 10 × 6 | 42 × 11 | 500 | 0.40 | |||
60 | MT18-60 | 254 × 200 × 10H | 10 × 6 | 29 × 21 | 500 | 0.35 | |||
60 | MF1-60 | 381 × 190 × 12H | 15 × 4 | 35 × 17 | 500 | 0.30 | |||
60 | DPS-60 (D-6X10)★ | 170 × 295 × 15H | 10 × 6 | 12 × 43.5 | 400 | 0.40 | |||
60 | MT17-70 | 299.5 × 236 × 16H | 10 × 7 | 28 × 24 | 500 | 0.40 | |||
70 | MT17-70 | 299.5 × 236 × 16H | 10 × 7 | 28 × 24 | 500 | 0.40 | |||
70 | ME13-70 | 450 × 320 × 40H | 10 × 7 | 40 × 40 | 150 | 0.40 | |||
80 | MF4-80 | 282 × 244 × 7H | 10 × 8 | 26.5 × 14 | 500 | 0.30 | |||
80 | MT18-80 | 257 × 209 × 카지노 게임 사이트 | 10 × 8 | 25.5 × 14.5 | 500 | 0.40 | |||
81 | Y-80 | 376 × 287 × 19H | 9 × 9 | 34.5 × 25 | 250 | 0.40 | |||
100 | MB1-100 | 318 × 196 × 7H | 10 × 10 | 27 × 15 | 500 | 0.30 | |||
100 | MF4-100 | 281 × 244 × 7H | 10 × 10 | 19.5 × 15.5 | 500 | 0.30 | |||
100 | My18-100 (PET) | 259 × 209 × 16H | 10 × 10 | 21 × 16 | 500 | 0.30 | |||
100 | MT1-100 | 256 × 256 × 28H | 10 × 10 | 17 × 17 | 500 | 0.40 | |||
100 | MN4-100 | 412.5 × 314.8 × 15H | 20 × 5 | 49.6 × 15.6 | 150 | 0.50 | |||
120 | MB1-120 | 281 × 173 × 7H | 12 × 10 | 19.5 × 12.5 | 500 | 0.30 | |||
130 | ME17-130 | 338 × 263 × 17H | 13 × 10 | 20 × 20 | 400 | 0.40 | |||
176 | ME17-176 | 339 × 263 × 16H | 16 × 11 | 15 × 15 | 400 | 0.40 | |||
PS | 8 | 기어 8 카지노 게임 사이트 * ★ | 240 × 454 × 62H | 4 × 2 | 100 × 100 | 200 | 0.50 | ||
10 | MC18-10 | 359 × 195 × 28.5H | 10 × 1 | 161 × 27 | 250 | 0.40 | |||
10 | MMA15-10 | 492 × 334 × 37.5H | 10 × 1 | 286 × 34 | 80 | 1.00 | |||
10 | MN1-10 | 270 × 206 × 23H | 10 × 1 | 176 × 16 | 500 | 0.40 | |||
12 | MMS1-12 | 305 × 229 × 10.5H | 6 × 2 | 109 × 41 | 500 | 0.30 | |||
15 | 기어 아이돌 드럼 카지노 게임 사이트 * ★ | 462 × 245 × 65H | 5 × 3 | 65 × 65 | 200 | 0.50 | |||
20 | 기어 20 카지노 게임 사이트 ※ | 229 × 228 × 42H | 5 × 4 | 43 × 36 | 400 | 0.5 | |||
20 | MB17-20 | 341 × 253 × 18H | 10 × 2 | 147.5 × 18.5 | 250 | 0.35 | |||
20 | MK13-20 | 441 × 399 × 18H | 5 × 4 | 84 × 74 | 170 | 0.40 | |||
50 | MM13-50 | 400 × 224 × 17H | 10 × 5 | 67 × 16 | 300 | 0.50 | |||
50 | MMK13-50 | 528 × 329 × 10H | 10 × 5 | 56 × 44 | 250 | 0.40 | |||
70 | MyS17-70 | 298 × 234 × 카지노 게임 사이트 | 10 × 7 | 28.5 × 25 | 500 | 0.35 | |||
70 | MM15-70 | 319 × 231 × 15H | 10 × 7 | 24.8 × 24.8 | 300 | 0.40 | |||
70 | YS-70 ※ | 301 × 237 × 16H | 10 × 7 | 29 × 26 | 250 | 0.40 | |||
100 | MS15-42 | 438 × 275 × 8H | 20 × 5 | 15 × 42 | 400 | 0.40 | |||
스토리지 섹션 : 라운드 모양 | |||||||||
pp | 30 | T-30PP ※ | 247 × 194 × 20H | 6 × 5 | 32φ | 600 | 0.40 | ||
a-pet | 6 | ME1-6 | 310 × 220 × 35H | 3 × 2 | 85φ | 500 | 0.40 | ||
12 | ME17-12 | 379.5 × 285 × 12.5H | 4 × 3 | 86.7φ | 500 | 0.30 | |||
20 | MM17-20 | 270 × 208 × 23H | 5 × 4 | 45φ | 500 | 0.40 | |||
20 | ME17-54 | 280 × 280 × 14H | 5 × 4 | 54.6φ | 500 | 0.35 | |||
20 | M33-33 | 370 × 342 × 39H | 5 × 4 | 33φ | 300 | 0.50 | |||
28 | ME1-28 | 508 × 337 × 15H | 7 × 4 | 60φ | 170 | 0.30 | |||
30 | T-30PET ※ | 250 × 195 × 20H | 6 × 5 | 32φ | 600 | 0.35 | |||
30 | ML29-30 | 550 × 401 × 27H | 6 × 5 | 75φ | 150 | 0.35 | |||
52 | ME17-31 | 279 × 279 × 19H | 31φ | 500 | 0.35 | ||||
63 | ME17-63 | 285 × 281 × 15H | 9 × 7 | 27φ | 500 | 0.35 | |||
100 | ME17-100 | 280 × 280 × 10H | 10 × 10 | 22.5φ | 500 | 0.30 | |||
100 | MA13-54 | 536 × 357.5 × 11H | 9 × 6 | 54φ | 100 | 0.40 | |||
200 | ME1-200 | 253 × 133 × 10H | 20 × 10 | 7.5φ | 500 | 0.30 | |||
500 | MF1-500 | 413 × 316 × 13H | 25 × 20 | 12φ | 150 | 0.50 | |||
PS | 60 | MM13-60 | 404 × 240 × 17H | 10 × 6 | 31φ | 300 | 0.50 | ||
125 | ME17-19 | 270 × 259 × 9H | 19φ | 600 | 0.30 |
*위의 카지노 게임 사이트의 사양은 통지없이 변경 될 수 있습니다.
카지노 게임 사이트 크기는 상단에서 측정되며 1 개의 제곱 크기는 하단에서 측정됩니다.
작업을 저장할 때 확인하기 전에 샘플을 주문하십시오.
운송 카지노 게임 사이트

AK-5

D-10

T-30PP

T-30PET
