환경 및 산업 안전 성과에 대한 데이터인적 자원 및 거버넌스 데이터에 대한보고 범위
보고서는 언급 한 바와 같이 온라인 카지노 Group 회사 및 기타 회사의 이니셔티브를 다룹니다.
그룹 회사에 대한보고 범위는 이니셔티브의 내용에 따라 다릅니다. 이 보고서에 포함 된 인적 자원 및 거버넌스에 관한 데이터는 다음과 같습니다.
- (1)매력적인 직장 생성 ((2) 및 산업 보건 및 안전 이니셔티브 제외에보고 된 이니셔티브
*산업 보건 및 안전 이니셔티브에 대한보고 범위는“환경 및 산업 안전 성과를위한 데이터 계산 범위”
- (2)의료위원회의 이니셔티브는 직원들이 매력적인 직장을 만들고있는 정신적, 신체 건강을 유지하는 데 도움이되는 이니셔티브에보고했습니다
- (3)기업 규정 준수에보고 된 이니셔티브
온라인 카지노 Corporation
회사 이름 | 지역 | (1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 Corporation | 국내 | 도쿄 | ○ | ○ | ○ |
통합 회사 (2024 년 3 월 31 일 현재)
왼쪽 또는 오른쪽 스크롤
회사 이름 | 지역 | (1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|---|---|
Polyplastics Co., Ltd. | 국내 | 도쿄 | ○ | ○ | ○ |
PTM Holdings, Inc. | 국내 | 도쿄 | - | - | - |
P Holdings, Inc. | 국내 | 도쿄 | - | - | - |
온라인 카지노 Miraizu Ltd. | 국내 | 도쿄 | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Pack Systems Ltd. | 국내 | 도쿄 | ○ | ○ | ○ |
Kyodo Sakura Co., Ltd. | 국내 | 도쿄 | ○ | - | ○ |
Daicen Membrane-Systems Ltd. | 국내 | 도쿄 | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Medical Ltd. | 국내 | 도쿄 | - | - | - |
Pi-Crystal, Inc. | 국내 | Chiba | ○ | ○ | ○ |
Dainichi Chemical Co., Ltd. | 국내 | Fukushima | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Arai Chemical Ltd. | 국내 | niigata | ○ | ○ | ○ |
DM Novafoam Ltd. | 국내 | 나가노 | ○ | ○ | ○ |
Polyplaservise Co., Ltd. | 국내 | Shizuoka | ○ | - | ○ |
Ltd.를 넘어 온라인 카지노 | 국내 | Kyoto | ○ | ○ | ○ |
Kyoei Shokusan Co., Ltd. | 국내 | 오사카 | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Logistics Service Co., Ltd. | 국내 | 오사카 | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Value Coating Ltd. | 국내 | hyogo | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Safety Systems Inc. | 국내 | hyogo | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Aboshi Sangyo Co., Ltd. | 국내 | hyogo | ○ | ○ | ○ |
온라인 카지노 Ohtake Sangyo Co., Ltd. | 국내 | Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd. | 동아시아 | Jiangsu | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., Ltd. | 동아시아 | Jiangsu | ○ | - | ○ |
PTM 엔지니어링 플라스틱 (Nantong) Co., Ltd. | 동아시아 | Jiangsu | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Nantong) Ltd. | 동아시아 | Jiangsu | ○ | - | ○ |
DP Engineering Plastics (Nantong) Co., Ltd | 동아시아 | Jiangsu | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Nanning Food Ingredients Co., Ltd. | 동아시아 | Guangxi Zhuang 자율 지역 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Chiral Technologies (China) Co., Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Trading (Shanghai) Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Shanghai) Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
Shanghai 온라인 카지노 Polymers, Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Trading (Shanghai) Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 (China) Investment Co., Ltd. | 동아시아 | 상하이 | ○ | - | ○ |
PolyPlastics China Ltd. | 동아시아 | 홍콩 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Miraizu (Hong Kong) Ltd. | 동아시아 | 홍콩 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Taiwan Co., Ltd. | 동아시아 | 타이페이 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Micro Optics Co. Ltd. | 동아시아 | Hsinchu | ○ | - | ○ |
Polyplastics Korea Ltd. | 동아시아 | 서울 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (T) Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | 방콕 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Miraizu (Thailand) Co., Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | 방콕 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Prachinburi | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Singapore Pte. Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | 싱가포르 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (인도) Private Limited | 남쪽 및 동남아시아 | Maharashtra | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 (아시아) Pte. Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | 싱가포르 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Sdn. bhd. | 남쪽 및 동남아시아 | Kuala Lumpur | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Safety Systems India Pvt. Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Haryana | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Chiral Technologies (인도) Pvt. Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Telangana | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Safety Systems Americas, Inc. | 북부 및 중앙 아메리카 | 애리조나 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 America Holdings, Inc. | 북부 및 중앙 아메리카 | 캘리포니아 | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Chemtech, Inc. | 북부 및 중앙 아메리카 | 뉴저지 | ○ | - | ○ |
Chiral Technologies, Inc. | 북부 및 중앙 아메리카 | Pennsylvania | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 Arbor Biosciences (공식 이름 : Biodiscovery LLC) | 북부 및 중앙 아메리카 | 미시간 | ○ | - | ○ |
Polyplastics USA, Inc. | 북부 및 중앙 아메리카 | 미시간 | ○ | - | ○ |
멕시코 마케팅 멕시코, S.A. de C.V. | 북부 및 중앙 아메리카 | 멕시코 시티 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Europe Gmbh | 유럽 | Hessen | ○ | - | ○ |
TOPAS 고급 폴리머 GMBH | 유럽 | Hessen | ○ | - | ○ |
온라인 카지노 (Europa) gmbh | 유럽 | Hessen | ○ | - | ○ |
LCP Leuna Carboxylation Plant Gmbh | 유럽 | Sachsen-Anhalt | ○ | - | ○ |
Daicel 안전 시스템 유럽 sp. z o. 영형. | 유럽 | Województwo dolnośląskie | ○ | - | ○ |
키랄 기술 유럽 S.A.S. | 유럽 | Bas-Rhin | ○ | - | ○ |
다른 제휴 회사 (2024 년 3 월 31 일 현재)
왼쪽 또는 오른쪽 스크롤
회사 이름 | 지역 | (1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|---|---|
Polyplastics-Evonik Corporation | 국내 | 도쿄 | - | - | ○ |
온라인 카지노-Allnex Ltd. | 국내 | 도쿄 | - | - | ○ |
Kyoudou Polymer Co., Ltd. | 국내 | 도쿄 | - | - | - |
Toyo Styrene Co., Ltd. | 국내 | 도쿄 | - | - | - |
Toyoshina Film Co., Ltd. | 국내 | 나가노 | - | - | - |
Toyama Filter Tow Co., Ltd. | 국내 | Toyama | - | - | - |
Hirohata Terminal Company Ltd. | 국내 | hyogo | - | - | - |
Hayashi Shipping, Co. Ltd | 국내 | hyogo | - | - | - |
Ningbo da-an Chemical Industries Co., Ltd. | 동아시아 | Zhejiang | - | - | - |
Xi'an Huida Chemical Industries Co., Ltd. | 동아시아 | Shaanxi | - | - | - |
Shanghai Da-Shen Cellulose Plastics Co., Ltd. | 동아시아 | 상하이 | - | - | - |
온라인 카지노 Safety Systems Korea, Inc. | 동아시아 | Gyeongsangbuk-Do | - | - | - |
Special Devices (Thailand) Co., Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Saraburi | - | - | - |
온라인 카지노 Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Prachinburi | - | - | - |
고급 단량체 Pvt. Ltd. | 남쪽 및 동남아시아 | Maharashtra | - | - | - |
Chrom Tech Ltd. | 유럽 | Buckinghamshire | - | - | - |