상업 이름 | 카지노 게임 Co., Ltd. |
---|---|
영어 무역 이름 | 카지노 게임 Corporation |
설립 날짜 | 1919 년 9 월 8 일 |
Capital | 36,275,4489 엔 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
발행 된 총 주식 수 | 302,942,682 주 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
직원 수 | 연결된 11,134 명, 독신 2,510 명 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
본사 위치 |
|
판매 | 558,056 million 엔 (2024 년 3 월말 연도) |